RangClient-Nameeindeutige Client-IDClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1iNibori / Robiny993EnU4cA0THLcZIMwWKObdI6Q=132023-05-27 22:27:28237 Tage, 23 Std., 48 Min., 6 Sek.16 Tage, 9 Std., 59 Min., 34 Sek.221 Tage, 13 Std., 48 Min., 32 Sek.groupiconLevel 1002022-06-19 14:54:5317 Tage, 15 Std., 5 Min., 16 Sek.missed_iconLevel 101
2Lorenator4VGdkdW3hI+HHZhN6Gf1wOKMjII=67online388 Tage, 7 Std., 38 Min., 33 Sek.188 Tage, 15 Std., 21 Min., 56 Sek.199 Tage, 16 Std., 16 Min., 37 Sek.groupiconLevel 1002022-06-18 23:46:2939 Tage, 12 Std., 37 Min., 11 Sek.missed_iconLevel 101
3ptv_blackDQaxQXviXhq1o/zDLwA7aQAlbGA=27772023-05-29 22:33:53190 Tage, 10 Std., 48 Min., 55 Sek.11 Tage, 21 Std., 9 Min., 42 Sek.178 Tage, 13 Std., 39 Min., 13 Sek.groupiconLevel 1002021-04-21 22:01:2960 Tage, 15 Std., 14 Min., 35 Sek.missed_iconLevel 101
4MrgoodGamer / ClemensJDdD5BYkRwXAjA3WRhVUe4XnL3w=16632023-04-20 18:52:11200 Tage, 8 Std., 1 Min., 37 Sek.34 Tage, 15 Std., 1 Min., 28 Sek.165 Tage, 17 Std., 0 Min., 9 Sek.groupiconLevel 1002022-06-19 14:08:4473 Tage, 11 Std., 53 Min., 39 Sek.missed_iconLevel 101
5Ewrany | EliasCD0SdVIUKDLT89bnEuNfs8e0bHI=25402023-05-26 00:41:27233 Tage, 23 Std., 16 Min., 59 Sek.72 Tage, 23 Std., 12 Min., 37 Sek.161 Tage, 0 Std., 4 Min., 22 Sek.groupiconLevel 1002022-09-20 22:21:1478 Tage, 4 Std., 49 Min., 26 Sek.missed_iconLevel 101
6Cyb4xJQUHaqyQWP0Czb0ngEVD9nzn8ck=2172023-05-23 21:34:29182 Tage, 22 Std., 3 Min., 43 Sek.40 Tage, 20 Std., 43 Min., 6 Sek.142 Tage, 1 Std., 20 Min., 37 Sek.groupiconLevel 1002021-10-28 21:08:2497 Tage, 3 Std., 33 Min., 11 Sek.missed_iconLevel 101
7Antim8Gt+2OkbfIQQbLYZuzGRQLoEgIdI=4742023-05-30 01:03:41293 Tage, 19 Std., 43 Min., 48 Sek.151 Tage, 19 Std., 14 Min., 4 Sek.142 Tage, 0 Std., 29 Min., 44 Sek.groupiconLevel 1002021-05-11 21:14:0297 Tage, 4 Std., 24 Min., 4 Sek.missed_iconLevel 101
8BAMBUSL3ITUNG / TimoMCu93Qkg/eMwQBe0MKKPI+OkqY=10222023-05-27 22:32:28150 Tage, 6 Std., 25 Min., 49 Sek.15 Tage, 1 Std., 9 Min., 45 Sek.135 Tage, 5 Std., 16 Min., 4 Sek.groupiconLevel 1002022-12-07 22:52:24103 Tage, 23 Std., 37 Min., 44 Sek.missed_iconLevel 101
9Lenox/Lennert3kpZjyxSakDUMjzC8/KTb7d1gsM=33492023-05-25 14:13:59130 Tage, 19 Std., 0 Min., 28 Sek.1 Tage, 19 Std., 46 Min., 16 Sek.128 Tage, 23 Std., 14 Min., 12 Sek.groupiconLevel 1002023-02-28 20:43:38110 Tage, 5 Std., 39 Min., 36 Sek.missed_iconLevel 101
10Lukas1hSHnZaKeTl1TX84839deD+0Hbao=28452023-04-30 17:47:14200 Tage, 19 Std., 1 Min., 59 Sek.77 Tage, 2 Std., 14 Min., 3 Sek.123 Tage, 16 Std., 47 Min., 56 Sek.groupiconLevel 1002023-02-22 18:34:41115 Tage, 12 Std., 5 Min., 52 Sek.missed_iconLevel 101
11Tretu AdministratorkMIIwsZDhT9kfy7olvaWnNSkiPI=28422023-05-29 22:06:13171 Tage, 17 Std., 23 Min., 42 Sek.58 Tage, 16 Std., 45 Min., 21 Sek.113 Tage, 0 Std., 38 Min., 21 Sek.groupiconLevel 962023-05-16 22:21:180 Tage, 7 Std., 48 Min., 39 Sek.missed_iconLevel 97
12ZerichyCiRpIUMMFnDBRVsPN2h/0x/THfI=10432023-05-29 22:06:16135 Tage, 17 Std., 17 Min., 21 Sek.23 Tage, 6 Std., 42 Min., 44 Sek.112 Tage, 10 Std., 34 Min., 37 Sek.groupiconLevel 962023-05-24 20:39:580 Tage, 21 Std., 52 Min., 23 Sek.missed_iconLevel 97
13Joey4zLucsTdKqx61TVP8gniQwGlgbo=20582023-05-25 20:37:13123 Tage, 2 Std., 37 Min., 49 Sek.20 Tage, 2 Std., 49 Min., 18 Sek.102 Tage, 23 Std., 48 Min., 31 Sek.groupiconLevel 922023-05-19 23:59:232 Tage, 0 Std., 38 Min., 29 Sek.missed_iconLevel 93
14DarcieTu2+SHceM3dLs3wBU1ZmN5RmxI8=25392023-05-29 21:43:57141 Tage, 3 Std., 35 Min., 46 Sek.40 Tage, 7 Std., 41 Min., 36 Sek.100 Tage, 19 Std., 54 Min., 10 Sek.groupiconLevel 902023-04-23 15:06:310 Tage, 0 Std., 32 Min., 50 Sek.missed_iconLevel 91
15Bohrfix98cGBMwa+yD8/EG/Lt4Wqi3r/7Iaw=29502022-07-18 19:21:32105 Tage, 20 Std., 20 Min., 19 Sek.7 Tage, 16 Std., 43 Min., 13 Sek.98 Tage, 3 Std., 37 Min., 6 Sek.groupiconLevel 892022-05-02 17:38:420 Tage, 14 Std., 49 Min., 54 Sek.missed_iconLevel 90
16Senfglas/JakobpBLbJ+MsN559TSBOPG0i187QjTs=2962023-05-29 22:33:37110 Tage, 4 Std., 6 Min., 19 Sek.20 Tage, 14 Std., 25 Min., 12 Sek.89 Tage, 13 Std., 41 Min., 7 Sek.groupiconLevel 852023-04-26 20:55:580 Tage, 20 Std., 45 Min., 53 Sek.missed_iconLevel 86
17FloridersQcvdEJLrCOCU4Zc4qpscITBKZ8=9222022-03-23 23:28:02121 Tage, 23 Std., 57 Min., 11 Sek.34 Tage, 0 Std., 18 Min., 44 Sek.87 Tage, 23 Std., 38 Min., 27 Sek.groupiconLevel 842020-12-08 17:43:220 Tage, 8 Std., 48 Min., 33 Sek.missed_iconLevel 85
18Kapesix6XX5U0qQ2daQ7H2e4pE5Zn/sWnLQ=1792023-05-26 22:00:52166 Tage, 9 Std., 16 Min., 55 Sek.79 Tage, 18 Std., 5 Min., 25 Sek.86 Tage, 15 Std., 11 Min., 30 Sek.groupiconLevel 842023-05-23 23:45:051 Tage, 17 Std., 15 Min., 30 Sek.missed_iconLevel 85
19OaschatarNEHcpDc+a3PmWqwviQQ3hLUXCoQ=2032022-08-31 00:57:41155 Tage, 2 Std., 59 Min., 46 Sek.71 Tage, 8 Std., 42 Min., 49 Sek.83 Tage, 18 Std., 16 Min., 57 Sek.groupiconLevel 822022-06-17 21:53:260 Tage, 10 Std., 10 Min., 3 Sek.missed_iconLevel 83
20CaptainCokafDzUoYfMnHEbj659e3zjkiyYLg8=13552023-05-26 20:03:2290 Tage, 18 Std., 51 Min., 16 Sek.7 Tage, 13 Std., 7 Min., 26 Sek.83 Tage, 5 Std., 43 Min., 50 Sek.groupiconLevel 822023-05-05 18:39:260 Tage, 22 Std., 43 Min., 10 Sek.missed_iconLevel 83
21DovahChief/Thimo7nwj1oNbfN5RtGRqC21jdFsLvkI=302022-12-28 12:30:06107 Tage, 21 Std., 2 Min., 34 Sek.25 Tage, 7 Std., 7 Min., 36 Sek.82 Tage, 13 Std., 54 Min., 58 Sek.groupiconLevel 822022-09-23 19:49:181 Tage, 14 Std., 32 Min., 2 Sek.missed_iconLevel 83
22ThoreeJ+7iJuSJpTtg9XfB0AeXR189rc=782022-10-11 19:31:53173 Tage, 14 Std., 36 Min., 7 Sek.92 Tage, 6 Std., 5 Min., 38 Sek.81 Tage, 8 Std., 30 Min., 29 Sek.groupiconLevel 812018-12-04 21:08:510 Tage, 17 Std., 56 Min., 31 Sek.missed_iconLevel 82
23Bohrfix98SFNFkZvQuV7l1BhWlvlCrK+N1P8=27632021-07-29 00:09:3384 Tage, 12 Std., 18 Min., 18 Sek.4 Tage, 16 Std., 10 Min., 51 Sek.79 Tage, 20 Std., 7 Min., 27 Sek.groupiconLevel 802021-05-18 23:49:220 Tage, 4 Std., 19 Min., 33 Sek.missed_iconLevel 81
24Niki9ljfmLozpCTSi89Z22ludOVW//cA=7392022-12-28 13:48:1983 Tage, 22 Std., 27 Min., 35 Sek.7 Tage, 15 Std., 40 Min., 49 Sek.76 Tage, 6 Std., 46 Min., 46 Sek.groupiconLevel 792022-10-22 23:33:451 Tage, 15 Std., 40 Min., 14 Sek.missed_iconLevel 80
25Neil | YuZoD296opm9ZMpRa/T9Q6bHccY6+Lk=12462023-05-24 02:35:3995 Tage, 22 Std., 49 Min., 13 Sek.25 Tage, 3 Std., 7 Min., 50 Sek.70 Tage, 19 Std., 41 Min., 23 Sek.groupiconLevel 752023-05-07 03:55:350 Tage, 10 Std., 45 Min., 37 Sek.missed_iconLevel 76