RangClient-Nameeindeutige Client-IDClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
655FinkeSPWNbb+3QvqK/MHo/5JS06x7QzQ=18962019-08-04 02:11:370 Tage, 17 Std., 28 Min., 3 Sek.0 Tage, 1 Std., 2 Min., 50 Sek.0 Tage, 16 Std., 25 Min., 13 Sek.groupiconLevel 132019-07-19 00:33:020 Tage, 1 Std., 1 Min., 47 Sek.missed_iconLevel 14
654Noobi0U8upmkorRSbuqs/ZzReWE3M8ow=3982019-08-10 19:59:211 Tage, 3 Std., 30 Min., 30 Sek.0 Tage, 11 Std., 1 Min., 42 Sek.0 Tage, 16 Std., 28 Min., 48 Sek.groupiconLevel 132019-04-20 22:30:540 Tage, 0 Std., 58 Min., 12 Sek.missed_iconLevel 14
653wwwUDg8kc19EUVOH0vZ3jnJj0mtDnI=21712019-12-11 12:44:350 Tage, 16 Std., 38 Min., 11 Sek.0 Tage, 0 Std., 7 Min., 7 Sek.0 Tage, 16 Std., 31 Min., 4 Sek.groupiconLevel 132019-12-10 23:50:460 Tage, 0 Std., 55 Min., 56 Sek.missed_iconLevel 14
652LinustdcDPqYRCUasqexC6Rck+1fqelU=23132021-01-29 19:35:300 Tage, 16 Std., 34 Min., 26 Sek.0 Tage, 0 Std., 1 Min., 27 Sek.0 Tage, 16 Std., 32 Min., 59 Sek.groupiconLevel 132021-01-29 17:29:320 Tage, 0 Std., 54 Min., 1 Sek.missed_iconLevel 14
651TeamSpeakUser0xucNe57DXGKd8adFKK/PoaRHr4=19912019-10-09 12:54:440 Tage, 21 Std., 56 Min., 30 Sek.0 Tage, 5 Std., 21 Min., 47 Sek.0 Tage, 16 Std., 34 Min., 43 Sek.groupiconLevel 132019-08-23 15:31:290 Tage, 0 Std., 52 Min., 17 Sek.missed_iconLevel 14
650SchonWiederLvl12 - FeelsBadg0gbobv3Prrjhfe4MSP0yCZk2PA=23462020-06-07 18:17:520 Tage, 18 Std., 16 Min., 53 Sek.0 Tage, 1 Std., 39 Min., 40 Sek.0 Tage, 16 Std., 37 Min., 13 Sek.groupiconLevel 132020-04-03 18:53:440 Tage, 0 Std., 49 Min., 47 Sek.missed_iconLevel 14
649lommelW0GAUN87aVz9vPulH7bCR7Qi+Ek=27842021-01-29 17:25:540 Tage, 18 Std., 46 Min., 58 Sek.0 Tage, 2 Std., 5 Min., 14 Sek.0 Tage, 16 Std., 41 Min., 44 Sek.groupiconLevel 132021-01-29 01:45:270 Tage, 0 Std., 45 Min., 16 Sek.missed_iconLevel 14
648RandomGuyWGOlyu9LoRvtt2OP5GbwiRVCHDI=2742020-02-22 02:04:480 Tage, 17 Std., 41 Min., 2 Sek.0 Tage, 0 Std., 54 Min., 53 Sek.0 Tage, 16 Std., 46 Min., 9 Sek.groupiconLevel 132020-02-21 23:45:420 Tage, 0 Std., 40 Min., 51 Sek.missed_iconLevel 14
647TeamSpeakUserjfvL4U3peA3zvp8j+YGv9+8/xS0=30922022-02-18 19:32:020 Tage, 17 Std., 20 Min., 44 Sek.0 Tage, 0 Std., 31 Min., 3 Sek.0 Tage, 16 Std., 49 Min., 41 Sek.groupiconLevel 132022-02-15 18:58:440 Tage, 0 Std., 37 Min., 19 Sek.missed_iconLevel 14
646danielU0Aewg8YelhO4F5JWjNMByZyo1w=1942019-08-11 21:09:580 Tage, 19 Std., 2 Min., 0 Sek.0 Tage, 2 Std., 4 Min., 57 Sek.0 Tage, 16 Std., 57 Min., 3 Sek.groupiconLevel 132019-08-06 20:40:220 Tage, 0 Std., 29 Min., 57 Sek.missed_iconLevel 14
645iSiiD7exM6s0O+9N7i1Sq6preZ7qG8CI=33672023-08-03 22:57:260 Tage, 16 Std., 59 Min., 10 Sek.0 Tage, 0 Std., 0 Min., 0 Sek.0 Tage, 16 Std., 59 Min., 10 Sek.groupiconLevel 132023-06-26 03:00:140 Tage, 0 Std., 27 Min., 50 Sek.missed_iconLevel 14
644GarnelefpxmXdaK5jvia5fTqbnPg+h8HGQ=20712020-03-18 23:15:570 Tage, 18 Std., 46 Min., 21 Sek.0 Tage, 1 Std., 32 Min., 6 Sek.0 Tage, 17 Std., 14 Min., 15 Sek.groupiconLevel 132020-03-16 20:50:300 Tage, 0 Std., 12 Min., 45 Sek.missed_iconLevel 14
643biokonsernehu5mwrlz7VNVyay/PApP81KdrJ0=11462018-09-12 19:57:210 Tage, 17 Std., 18 Min., 39 Sek.0 Tage, 0 Std., 0 Min., 9 Sek.0 Tage, 17 Std., 18 Min., 30 Sek.groupiconLevel 132018-09-11 22:46:210 Tage, 0 Std., 8 Min., 30 Sek.missed_iconLevel 14
642SteroidenStelio7sNFWu0pR/CUJ9bvBx9XZQlZXQQ=24242021-02-07 00:24:200 Tage, 17 Std., 21 Min., 52 Sek.0 Tage, 0 Std., 0 Min., 0 Sek.0 Tage, 17 Std., 21 Min., 52 Sek.groupiconLevel 132021-01-05 00:41:590 Tage, 0 Std., 5 Min., 8 Sek.missed_iconLevel 14
641MaxzmNwJumbXGsIkci047GM5Lx0tuI=6452018-12-07 21:56:300 Tage, 19 Std., 53 Min., 52 Sek.0 Tage, 2 Std., 28 Min., 49 Sek.0 Tage, 17 Std., 25 Min., 3 Sek.groupiconLevel 132018-06-05 17:49:060 Tage, 0 Std., 1 Min., 57 Sek.missed_iconLevel 14
640SaaabeydyQltTZEEbFVxHTVM/YdlDnWB3M=11842018-11-07 16:56:120 Tage, 22 Std., 12 Min., 53 Sek.0 Tage, 4 Std., 41 Min., 58 Sek.0 Tage, 17 Std., 30 Min., 55 Sek.groupiconLevel 142018-08-31 16:45:510 Tage, 2 Std., 56 Min., 5 Sek.missed_iconLevel 15
639downbreaker/G73RHwp4SmXNP1mEi5NjJEX1DE=10092019-02-17 21:09:000 Tage, 17 Std., 58 Min., 2 Sek.0 Tage, 0 Std., 23 Min., 24 Sek.0 Tage, 17 Std., 34 Min., 38 Sek.groupiconLevel 142019-02-17 21:01:230 Tage, 2 Std., 52 Min., 22 Sek.missed_iconLevel 15
638BOT FLO / 弗洛sUS8eLsYefLjrhTACqTwAst6nuw=252017-12-28 17:29:250 Tage, 17 Std., 38 Min., 24 Sek.0 Tage, 0 Std., 0 Min., 17 Sek.0 Tage, 17 Std., 38 Min., 7 Sek.groupiconLevel 142017-12-08 18:05:210 Tage, 2 Std., 48 Min., 53 Sek.missed_iconLevel 15
637MaxPoAuZCEluDOEqz1iLFb0/Ye7Apw=3462017-12-09 21:54:490 Tage, 17 Std., 38 Min., 49 Sek.0 Tage, 0 Std., 0 Min., 0 Sek.0 Tage, 17 Std., 38 Min., 49 Sek.groupiconLevel 142017-12-09 21:43:030 Tage, 2 Std., 48 Min., 11 Sek.missed_iconLevel 15
636Maggix1M9+VNrkKs14XwwGPDVWDaDlNc=9152018-08-16 21:46:400 Tage, 18 Std., 10 Min., 27 Sek.0 Tage, 0 Std., 27 Min., 50 Sek.0 Tage, 17 Std., 42 Min., 37 Sek.groupiconLevel 142018-08-16 21:31:050 Tage, 2 Std., 44 Min., 23 Sek.missed_iconLevel 15
635neviMftskFJsAwV8Im0q6fqce2cAjO8M=33512023-05-03 20:50:520 Tage, 20 Std., 55 Min., 24 Sek.0 Tage, 3 Std., 5 Min., 2 Sek.0 Tage, 17 Std., 50 Min., 22 Sek.groupiconLevel 142023-03-29 22:11:490 Tage, 2 Std., 36 Min., 38 Sek.missed_iconLevel 15
634Kray || KevinA1UXVRvhfc3t5jyS5pkvhwkLWjc=15092019-03-31 23:20:330 Tage, 20 Std., 14 Min., 44 Sek.0 Tage, 2 Std., 18 Min., 54 Sek.0 Tage, 17 Std., 55 Min., 50 Sek.groupiconLevel 142019-03-31 22:51:030 Tage, 2 Std., 31 Min., 10 Sek.missed_iconLevel 15
633KarlBXZ4kfucYMjrbvN2m1tnGBDkoGc=16342024-02-20 01:43:500 Tage, 18 Std., 31 Min., 51 Sek.0 Tage, 0 Std., 31 Min., 40 Sek.0 Tage, 18 Std., 0 Min., 11 Sek.groupiconLevel 142024-02-20 01:10:410 Tage, 2 Std., 26 Min., 49 Sek.missed_iconLevel 15
632UlliTBEgGUgDCtX8AInwItsklGoCqjk=28562022-11-28 22:03:440 Tage, 23 Std., 57 Min., 29 Sek.0 Tage, 5 Std., 43 Min., 18 Sek.0 Tage, 18 Std., 14 Min., 11 Sek.groupiconLevel 142022-11-28 21:16:340 Tage, 2 Std., 12 Min., 49 Sek.missed_iconLevel 15
631LumiDmGalshAU9OecIF2o5OzQXfZnBM=20422020-05-01 13:44:420 Tage, 20 Std., 59 Min., 49 Sek.0 Tage, 2 Std., 45 Min., 15 Sek.0 Tage, 18 Std., 14 Min., 34 Sek.groupiconLevel 142019-10-06 20:24:210 Tage, 2 Std., 12 Min., 26 Sek.missed_iconLevel 15