RangClient-Nameeindeutige Client-IDClient-Datenbank-IDzuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitges. aktive Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1067KelloxefjijiJXny7bEJXQeFqpre42uvI=5692018-04-15 19:06:230 Tage, 5 Std., 50 Min., 17 Sek.0 Tage, 1 Std., 16 Min., 12 Sek.0 Tage, 4 Std., 34 Min., 5 Sek.groupiconLevel 92018-03-23 16:43:130 Tage, 0 Std., 52 Min., 55 Sek.missed_iconLevel 10
2037bababababdt68Ri+L0zDw31kQ0vYtE/Fnn3Q=11962018-08-22 03:24:160 Tage, 2 Std., 6 Min., 6 Sek.0 Tage, 1 Std., 15 Min., 22 Sek.0 Tage, 0 Std., 50 Min., 44 Sek.groupiconLevel 52018-08-22 01:45:120 Tage, 0 Std., 36 Min., 16 Sek.missed_iconLevel 6
986Wurmim/RvLr/Tv/YaQu2BlHN5QEGJAUI=29882021-09-23 23:10:460 Tage, 7 Std., 5 Min., 19 Sek.0 Tage, 1 Std., 15 Min., 11 Sek.0 Tage, 5 Std., 50 Min., 8 Sek.groupiconLevel 102021-09-20 22:41:050 Tage, 2 Std., 36 Min., 52 Sek.missed_iconLevel 11
804lord gulfisohtUHiwYkcYNz+abYh9fAieZjsE=12242019-07-24 22:30:110 Tage, 11 Std., 12 Min., 7 Sek.0 Tage, 1 Std., 15 Min., 2 Sek.0 Tage, 9 Std., 57 Min., 5 Sek.groupiconLevel 112019-07-23 22:05:330 Tage, 1 Std., 29 Min., 55 Sek.missed_iconLevel 12
1276misoSvrLmNnoHEZPoKF/1VkDaFvpryU=1432017-11-28 22:14:340 Tage, 4 Std., 12 Min., 25 Sek.0 Tage, 1 Std., 14 Min., 55 Sek.0 Tage, 2 Std., 57 Min., 30 Sek.groupiconLevel 72017-11-13 23:25:200 Tage, 0 Std., 29 Min., 30 Sek.missed_iconLevel 8
938Neodyyty/TnOLyMnJhSn/jUHUq1KOMEBw=20992019-11-17 18:11:160 Tage, 7 Std., 59 Min., 51 Sek.0 Tage, 1 Std., 14 Min., 38 Sek.0 Tage, 6 Std., 45 Min., 13 Sek.groupiconLevel 102019-11-10 19:45:020 Tage, 1 Std., 41 Min., 47 Sek.missed_iconLevel 11
663SimonRoBZZ5qrEoFq8amIavIJdWtRaa0=21782020-06-08 17:48:030 Tage, 17 Std., 19 Min., 46 Sek.0 Tage, 1 Std., 14 Min., 34 Sek.0 Tage, 16 Std., 5 Min., 12 Sek.groupiconLevel 132020-03-30 20:10:110 Tage, 1 Std., 21 Min., 48 Sek.missed_iconLevel 14
673AntonBzkmApNVpgnrzkKZRNAn20Y8zi4=27362021-02-17 10:52:580 Tage, 16 Std., 40 Min., 40 Sek.0 Tage, 1 Std., 14 Min., 21 Sek.0 Tage, 15 Std., 26 Min., 19 Sek.groupiconLevel 132021-02-03 14:33:010 Tage, 2 Std., 0 Min., 41 Sek.missed_iconLevel 14
1464schorscheBdO+dReZwORdDrsgD1Pov3DpsU=4422017-12-22 19:44:150 Tage, 3 Std., 17 Min., 34 Sek.0 Tage, 1 Std., 14 Min., 14 Sek.0 Tage, 2 Std., 3 Min., 20 Sek.groupiconLevel 62017-12-22 17:39:220 Tage, 0 Std., 23 Min., 40 Sek.missed_iconLevel 7
776jannickx5C6JQb5tlmBgu5dpJVOZPLG/lk=12392019-08-18 18:46:150 Tage, 11 Std., 53 Min., 39 Sek.0 Tage, 1 Std., 14 Min., 3 Sek.0 Tage, 10 Std., 39 Min., 36 Sek.groupiconLevel 112019-08-18 16:15:030 Tage, 0 Std., 47 Min., 24 Sek.missed_iconLevel 12
2092BrownR9Tlz+Fji8bj7MUJer61O/ejlEI=2552017-11-21 14:57:350 Tage, 2 Std., 1 Min., 36 Sek.0 Tage, 1 Std., 13 Min., 57 Sek.0 Tage, 0 Std., 47 Min., 39 Sek.groupiconLevel 52017-11-21 13:23:000 Tage, 0 Std., 39 Min., 21 Sek.missed_iconLevel 6
1047MakashiNP4cdWu4CrFbYg0IX7fPW+F/Crc=2842017-11-27 22:01:070 Tage, 6 Std., 5 Min., 10 Sek.0 Tage, 1 Std., 13 Min., 23 Sek.0 Tage, 4 Std., 51 Min., 47 Sek.groupiconLevel 92017-11-27 21:30:210 Tage, 0 Std., 35 Min., 13 Sek.missed_iconLevel 10
1053KesmomRqYf3Pl6o1iictjKM2G+cv35+k=26382020-10-23 20:02:170 Tage, 5 Std., 56 Min., 16 Sek.0 Tage, 1 Std., 12 Min., 34 Sek.0 Tage, 4 Std., 43 Min., 42 Sek.groupiconLevel 92020-10-23 19:45:360 Tage, 0 Std., 43 Min., 18 Sek.missed_iconLevel 10
1051janiso1u/KjiQ4ThYDPcfSl+svw7/nCE=28372021-06-10 23:49:170 Tage, 5 Std., 57 Min., 41 Sek.0 Tage, 1 Std., 12 Min., 14 Sek.0 Tage, 4 Std., 45 Min., 27 Sek.groupiconLevel 92021-05-31 22:15:110 Tage, 0 Std., 41 Min., 33 Sek.missed_iconLevel 10
2511TeamSpeakUserRlSqb2sY8iBRzJZv89IAzbivra4=28802021-04-21 00:08:020 Tage, 1 Std., 23 Min., 38 Sek.0 Tage, 1 Std., 11 Min., 15 Sek.0 Tage, 0 Std., 12 Min., 23 Sek.groupiconLevel 32021-04-20 22:53:250 Tage, 0 Std., 4 Min., 37 Sek.missed_iconLevel 4
784Fetzi die Lustige Landmine6ECxvvvLifdsqL6lxbjU2yQ2tvU=1072017-11-20 17:51:200 Tage, 11 Std., 39 Min., 21 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 54 Sek.0 Tage, 10 Std., 28 Min., 27 Sek.groupiconLevel 112017-11-20 15:49:560 Tage, 0 Std., 58 Min., 33 Sek.missed_iconLevel 12
528SuffixT3rcz6vVZag1qwGG/rlrEXCkNy8=33602023-12-15 02:31:211 Tage, 7 Std., 17 Min., 51 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 40 Sek.1 Tage, 6 Std., 7 Min., 11 Sek.groupiconLevel 152023-10-21 23:45:310 Tage, 0 Std., 19 Min., 49 Sek.missed_iconLevel 16
2177sim00nbroetchenzqQjKwdsPB2Q86NRAPowxX5YZ2w=6752018-03-08 11:01:300 Tage, 1 Std., 52 Min., 50 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 39 Sek.0 Tage, 0 Std., 42 Min., 11 Sek.groupiconLevel 52018-03-08 09:35:410 Tage, 0 Std., 44 Min., 49 Sek.missed_iconLevel 6
909Leo ChromewIuzu+6DXO5N0RsmCI1pG+28FjA=11722018-08-24 20:36:470 Tage, 8 Std., 21 Min., 50 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 37 Sek.0 Tage, 7 Std., 11 Min., 13 Sek.groupiconLevel 102018-08-21 19:16:120 Tage, 1 Std., 15 Min., 47 Sek.missed_iconLevel 11
773BeuBoiBoyT2VljOr6xhUGqZpBgTEkcZzOsOM=26852020-11-02 21:40:530 Tage, 12 Std., 1 Min., 55 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 34 Sek.0 Tage, 10 Std., 51 Min., 21 Sek.groupiconLevel 112020-10-31 21:50:330 Tage, 0 Std., 35 Min., 39 Sek.missed_iconLevel 12
631Papowwn/EtzGKkAkRwwswcwi8Bd3GYJef4=4302018-02-03 23:45:080 Tage, 19 Std., 27 Min., 47 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 33 Sek.0 Tage, 18 Std., 17 Min., 14 Sek.groupiconLevel 142018-01-28 00:26:330 Tage, 2 Std., 9 Min., 46 Sek.missed_iconLevel 15
985FrenkyHD03+1lNRqHD6aP9Pt+1zNpQRWxVE=13312018-11-04 10:40:410 Tage, 7 Std., 4 Min., 32 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 29 Sek.0 Tage, 5 Std., 54 Min., 3 Sek.groupiconLevel 102018-10-28 13:36:050 Tage, 2 Std., 32 Min., 57 Sek.missed_iconLevel 11
902MenTriXz ㋛ || FelixjJLebL0BCJwkLOAEa6iehxR76yc=15722019-03-31 23:21:530 Tage, 8 Std., 26 Min., 41 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 18 Sek.0 Tage, 7 Std., 16 Min., 23 Sek.groupiconLevel 102019-03-31 20:43:040 Tage, 1 Std., 10 Min., 37 Sek.missed_iconLevel 11
505cellejonXNSmb568KgYg453uGBNL+STAl6k=19482019-09-10 20:34:211 Tage, 11 Std., 46 Min., 55 Sek.0 Tage, 1 Std., 10 Min., 0 Sek.1 Tage, 10 Std., 36 Min., 55 Sek.groupiconLevel 162019-09-01 21:58:110 Tage, 5 Std., 50 Min., 5 Sek.missed_iconLevel 17
1439xxxogRzNf2jou6iqoZx6K3oHjNSGXM=24382020-04-15 02:23:130 Tage, 3 Std., 18 Min., 52 Sek.0 Tage, 1 Std., 9 Min., 26 Sek.0 Tage, 2 Std., 9 Min., 26 Sek.groupiconLevel 62020-04-12 22:29:020 Tage, 0 Std., 17 Min., 34 Sek.missed_iconLevel 7
601anno1800zQcgVJAY0071VMqAbik0YEpSzPs=13952020-08-20 17:06:570 Tage, 21 Std., 15 Min., 58 Sek.0 Tage, 1 Std., 8 Min., 4 Sek.0 Tage, 20 Std., 7 Min., 54 Sek.groupiconLevel 142019-12-09 18:56:550 Tage, 0 Std., 19 Min., 6 Sek.missed_iconLevel 15
630FrikoMPRtxeMGlUIT7b886ZyCOlGfqyE=14492020-04-06 14:55:050 Tage, 19 Std., 28 Min., 21 Sek.0 Tage, 1 Std., 7 Min., 54 Sek.0 Tage, 18 Std., 20 Min., 27 Sek.groupiconLevel 142019-03-31 23:09:110 Tage, 2 Std., 6 Min., 33 Sek.missed_iconLevel 15
1334DownieKGwKXQSoKWqkAtQsvqrQ4UB3Sd0=25582021-04-09 20:23:430 Tage, 3 Std., 47 Min., 16 Sek.0 Tage, 1 Std., 7 Min., 9 Sek.0 Tage, 2 Std., 40 Min., 7 Sek.groupiconLevel 72020-06-15 19:02:460 Tage, 0 Std., 46 Min., 53 Sek.missed_iconLevel 8
886hanslhansl0Jl+LZ+bKken+DJMTqgrQzYyxAE=3432018-01-24 18:03:360 Tage, 8 Std., 40 Min., 32 Sek.0 Tage, 1 Std., 6 Min., 32 Sek.0 Tage, 7 Std., 34 Min., 0 Sek.groupiconLevel 102018-01-17 16:37:010 Tage, 0 Std., 53 Min., 0 Sek.missed_iconLevel 11
2449Der_KaiservBjHLUyA7w+TpAKio3ccgYl23iE=30492021-12-04 19:45:380 Tage, 1 Std., 25 Min., 58 Sek.0 Tage, 1 Std., 6 Min., 23 Sek.0 Tage, 0 Std., 19 Min., 35 Sek.groupiconLevel 42021-12-04 19:07:480 Tage, 0 Std., 7 Min., 25 Sek.missed_iconLevel 5
1314TeamSpeakUserWkYkH8uygU/4sAEwh7QjxIsgUpA=33652023-03-03 23:20:110 Tage, 3 Std., 51 Min., 53 Sek.0 Tage, 1 Std., 6 Min., 17 Sek.0 Tage, 2 Std., 45 Min., 36 Sek.groupiconLevel 72023-02-25 19:13:310 Tage, 0 Std., 41 Min., 24 Sek.missed_iconLevel 8
782noname :(r5B3P0klRJqm+la7tfwrcSgqQyM=242018-10-19 19:13:590 Tage, 11 Std., 38 Min., 20 Sek.0 Tage, 1 Std., 6 Min., 11 Sek.0 Tage, 10 Std., 32 Min., 9 Sek.groupiconLevel 112018-10-09 18:45:510 Tage, 0 Std., 54 Min., 51 Sek.missed_iconLevel 12
933DrimmsuFlamongolOi7WpU1eVfTRjAqYA+I9Lse0yw=28622021-06-19 20:46:200 Tage, 7 Std., 54 Min., 40 Sek.0 Tage, 1 Std., 6 Min., 6 Sek.0 Tage, 6 Std., 48 Min., 34 Sek.groupiconLevel 102021-06-09 23:14:410 Tage, 1 Std., 38 Min., 26 Sek.missed_iconLevel 11
1293gamerhdzYEi3OMvIBbvXpI9gsrCJlZNv9s=29692021-09-20 22:08:120 Tage, 3 Std., 57 Min., 5 Sek.0 Tage, 1 Std., 5 Min., 35 Sek.0 Tage, 2 Std., 51 Min., 30 Sek.groupiconLevel 72021-09-20 19:28:220 Tage, 0 Std., 35 Min., 30 Sek.missed_iconLevel 8
1950Dimi559bmMdNRXE1GEMPEbUpybJd/mc8I=13332018-12-30 22:59:460 Tage, 2 Std., 2 Min., 10 Sek.0 Tage, 1 Std., 5 Min., 27 Sek.0 Tage, 0 Std., 56 Min., 43 Sek.groupiconLevel 52018-10-18 16:33:020 Tage, 0 Std., 30 Min., 17 Sek.missed_iconLevel 6
328Lennyr9W2BkgNM3p5i9FSuQrnwzyYEqQ=18372020-03-19 12:26:553 Tage, 10 Std., 36 Min., 4 Sek.0 Tage, 1 Std., 5 Min., 18 Sek.3 Tage, 9 Std., 30 Min., 46 Sek.groupiconLevel 202020-03-15 15:07:310 Tage, 8 Std., 56 Min., 14 Sek.missed_iconLevel 21
2504HendrikPrzDECiqY33cGksdTKF4HQRoAmk=4202017-12-18 11:08:520 Tage, 1 Std., 18 Min., 44 Sek.0 Tage, 1 Std., 5 Min., 18 Sek.0 Tage, 0 Std., 13 Min., 26 Sek.groupiconLevel 32017-12-18 09:50:030 Tage, 0 Std., 3 Min., 34 Sek.missed_iconLevel 4
2612jerry_Mobilememfm6IWOyFkZ5qH8izUJSfKd/g=10882018-10-08 22:03:160 Tage, 1 Std., 8 Min., 58 Sek.0 Tage, 1 Std., 4 Min., 50 Sek.0 Tage, 0 Std., 4 Min., 8 Sek.groupiconLevel 22018-07-25 03:37:480 Tage, 0 Std., 4 Min., 52 Sek.missed_iconLevel 3
893JustinCMGiO54VR8l3ryRFkBh57lJ8WAg=26772020-11-18 18:02:410 Tage, 8 Std., 32 Min., 0 Sek.0 Tage, 1 Std., 4 Min., 31 Sek.0 Tage, 7 Std., 27 Min., 29 Sek.groupiconLevel 102020-11-18 15:55:200 Tage, 0 Std., 59 Min., 31 Sek.missed_iconLevel 11
603springnickk5N5FHKJdPIPwSKPa6pxx1AxQFY=6432024-05-13 00:52:540 Tage, 20 Std., 55 Min., 2 Sek.0 Tage, 1 Std., 3 Min., 33 Sek.0 Tage, 19 Std., 51 Min., 29 Sek.groupiconLevel 142019-10-21 20:08:050 Tage, 0 Std., 35 Min., 31 Sek.missed_iconLevel 15
746Tschonne0NgOprUIR4dDvfx4pl5vwFe+vXw=20372021-12-06 13:34:240 Tage, 13 Std., 17 Min., 1 Sek.0 Tage, 1 Std., 3 Min., 3 Sek.0 Tage, 12 Std., 13 Min., 58 Sek.groupiconLevel 122021-04-15 21:55:320 Tage, 2 Std., 13 Min., 2 Sek.missed_iconLevel 13
840flatusfloZqY5s2gT1mF3DNogDboeO1OZ6no=7762019-08-19 14:52:320 Tage, 9 Std., 54 Min., 28 Sek.0 Tage, 1 Std., 3 Min., 2 Sek.0 Tage, 8 Std., 51 Min., 26 Sek.groupiconLevel 112018-05-21 21:57:480 Tage, 2 Std., 35 Min., 34 Sek.missed_iconLevel 12
1183Sagittarius77jCMI5c6phzJbToCiW5Hjxbj7p58=7522019-09-10 17:34:130 Tage, 4 Std., 35 Min., 4 Sek.0 Tage, 1 Std., 2 Min., 52 Sek.0 Tage, 3 Std., 32 Min., 12 Sek.groupiconLevel 82018-11-18 15:33:240 Tage, 0 Std., 54 Min., 48 Sek.missed_iconLevel 9
657FinkeSPWNbb+3QvqK/MHo/5JS06x7QzQ=18962019-08-04 02:11:370 Tage, 17 Std., 28 Min., 3 Sek.0 Tage, 1 Std., 2 Min., 50 Sek.0 Tage, 16 Std., 25 Min., 13 Sek.groupiconLevel 132019-07-19 00:33:020 Tage, 1 Std., 1 Min., 47 Sek.missed_iconLevel 14
722Lord DeckD1yld7re7i/pEgpMr0hMOXlsdJI=29372022-02-16 18:45:550 Tage, 14 Std., 15 Min., 6 Sek.0 Tage, 1 Std., 1 Min., 59 Sek.0 Tage, 13 Std., 13 Min., 7 Sek.groupiconLevel 122021-08-05 20:03:570 Tage, 1 Std., 13 Min., 53 Sek.missed_iconLevel 13
2601Julian2NUfMj8x4zuAo1QLjmMDL2aDUtZs=11592018-12-27 13:55:590 Tage, 1 Std., 6 Min., 27 Sek.0 Tage, 1 Std., 1 Min., 35 Sek.0 Tage, 0 Std., 4 Min., 52 Sek.groupiconLevel 22018-12-04 16:06:290 Tage, 0 Std., 4 Min., 8 Sek.missed_iconLevel 3
832MunkeyRaiderW9Fpt/8E6xvKkeDGfOaG1LDaSQc=32582023-03-05 20:22:060 Tage, 10 Std., 5 Min., 52 Sek.0 Tage, 1 Std., 1 Min., 1 Sek.0 Tage, 9 Std., 4 Min., 51 Sek.groupiconLevel 112023-03-05 19:44:160 Tage, 2 Std., 22 Min., 9 Sek.missed_iconLevel 12
1418ArunCx2bDgBMu5byKvevWwObJZOsFXc=15572019-02-02 19:34:200 Tage, 3 Std., 16 Min., 35 Sek.0 Tage, 1 Std., 0 Min., 53 Sek.0 Tage, 2 Std., 15 Min., 42 Sek.groupiconLevel 62019-02-02 18:09:110 Tage, 0 Std., 11 Min., 18 Sek.missed_iconLevel 7
353bastianW25ASq1BTUTauWu3N5IzPpB0Rig=7172018-07-15 20:53:312 Tage, 22 Std., 55 Min., 4 Sek.0 Tage, 1 Std., 0 Min., 50 Sek.2 Tage, 21 Std., 54 Min., 14 Sek.groupiconLevel 192018-07-01 20:19:090 Tage, 0 Std., 32 Min., 46 Sek.missed_iconLevel 20
1044luukkkiRZpCnF9PzgKvZvzZW7Ea2o2AAVQ=3772017-12-14 15:51:280 Tage, 5 Std., 55 Min., 25 Sek.0 Tage, 1 Std., 0 Min., 18 Sek.0 Tage, 4 Std., 55 Min., 7 Sek.groupiconLevel 92017-12-10 22:41:410 Tage, 0 Std., 31 Min., 53 Sek.missed_iconLevel 10
1736WillhelmFJ5lvii4DVJdNRCRGcWZrRJJmF4=25302020-09-25 18:42:200 Tage, 2 Std., 21 Min., 29 Sek.0 Tage, 1 Std., 0 Min., 1 Sek.0 Tage, 1 Std., 21 Min., 28 Sek.groupiconLevel 52020-06-17 22:34:440 Tage, 0 Std., 5 Min., 32 Sek.missed_iconLevel 6
498RazlavFYz/tdvbk9WTNq+D7eDhCHKPOZw=27952022-02-26 16:40:441 Tage, 12 Std., 19 Min., 40 Sek.0 Tage, 0 Std., 59 Min., 42 Sek.1 Tage, 11 Std., 19 Min., 58 Sek.groupiconLevel 162021-07-10 23:21:400 Tage, 5 Std., 7 Min., 2 Sek.missed_iconLevel 17
1247PretiumJ8dvPjS1qSghyA6hfUBKEmGgXY7s=4012017-12-18 12:11:450 Tage, 4 Std., 7 Min., 33 Sek.0 Tage, 0 Std., 59 Min., 41 Sek.0 Tage, 3 Std., 7 Min., 52 Sek.groupiconLevel 72017-12-18 10:26:230 Tage, 0 Std., 19 Min., 8 Sek.missed_iconLevel 8
1002nononoahGTzhHXMQez2PlaSpv3bQMq3B3Xw=4862018-08-02 12:58:510 Tage, 6 Std., 28 Min., 46 Sek.0 Tage, 0 Std., 59 Min., 25 Sek.0 Tage, 5 Std., 29 Min., 21 Sek.groupiconLevel 102018-01-24 19:47:540 Tage, 2 Std., 57 Min., 39 Sek.missed_iconLevel 11
1456CevelorddEh133yiRnqd1zvHEB8709ycT4Y=15072019-03-08 19:33:230 Tage, 3 Std., 5 Min., 9 Sek.0 Tage, 0 Std., 59 Min., 25 Sek.0 Tage, 2 Std., 5 Min., 44 Sek.groupiconLevel 62019-01-20 12:33:150 Tage, 0 Std., 21 Min., 16 Sek.missed_iconLevel 7
738sum4uRvC9C0MWakm8y10NFWEq3ZgTPXI=3892018-05-25 20:18:190 Tage, 13 Std., 33 Min., 22 Sek.0 Tage, 0 Std., 59 Min., 17 Sek.0 Tage, 12 Std., 34 Min., 5 Sek.groupiconLevel 122018-05-25 19:11:150 Tage, 1 Std., 52 Min., 55 Sek.missed_iconLevel 13
1382chinese4u9yIzB0NcV828G9YAm1y+nQ69A=10792018-08-10 23:05:360 Tage, 3 Std., 25 Min., 39 Sek.0 Tage, 0 Std., 58 Min., 50 Sek.0 Tage, 2 Std., 26 Min., 49 Sek.groupiconLevel 62018-08-10 21:27:330 Tage, 0 Std., 0 Min., 11 Sek.missed_iconLevel 7
719Clyse/FloLhp6SXV2RgQjrsV++2sHXWMeHRg=9562019-10-06 19:19:070 Tage, 14 Std., 14 Min., 47 Sek.0 Tage, 0 Std., 58 Min., 42 Sek.0 Tage, 13 Std., 16 Min., 5 Sek.groupiconLevel 122019-10-06 17:21:010 Tage, 1 Std., 10 Min., 55 Sek.missed_iconLevel 13
1046HangsewebbsAcVsKuPmUF1wzt4yQxWyfvZnrVw=28512021-12-01 14:42:500 Tage, 5 Std., 52 Min., 53 Sek.0 Tage, 0 Std., 58 Min., 28 Sek.0 Tage, 4 Std., 54 Min., 25 Sek.groupiconLevel 92021-12-01 14:15:260 Tage, 0 Std., 32 Min., 35 Sek.missed_iconLevel 10
668plasmexEWzFOOZj9fEj6eULYO8+uBtOp8U=30352021-12-06 00:09:480 Tage, 16 Std., 46 Min., 18 Sek.0 Tage, 0 Std., 58 Min., 27 Sek.0 Tage, 15 Std., 47 Min., 51 Sek.groupiconLevel 132021-12-05 22:16:550 Tage, 1 Std., 39 Min., 9 Sek.missed_iconLevel 14
921Lukeir7oxwWl0hAF5jSxl0HDZWL5fc8=23972020-10-05 19:04:400 Tage, 7 Std., 57 Min., 22 Sek.0 Tage, 0 Std., 58 Min., 19 Sek.0 Tage, 6 Std., 59 Min., 3 Sek.groupiconLevel 102020-10-05 16:38:520 Tage, 1 Std., 27 Min., 57 Sek.missed_iconLevel 11
666leon6dmoXOHe3/f0zZSRZoQeC9yoSlI=992019-03-27 20:03:390 Tage, 16 Std., 53 Min., 21 Sek.0 Tage, 0 Std., 58 Min., 5 Sek.0 Tage, 15 Std., 55 Min., 16 Sek.groupiconLevel 132019-03-27 17:25:440 Tage, 1 Std., 31 Min., 44 Sek.missed_iconLevel 14
695Wolfgang78RZ2YvTLCo3GetC/Y3C6xdTnFS8Q=27812023-05-02 17:22:390 Tage, 15 Std., 28 Min., 5 Sek.0 Tage, 0 Std., 57 Min., 25 Sek.0 Tage, 14 Std., 30 Min., 40 Sek.groupiconLevel 132022-05-02 22:16:450 Tage, 2 Std., 56 Min., 20 Sek.missed_iconLevel 14
1271PatrickJRCA5fVTDf7RLq1syEAwirTfx24=21522021-03-14 13:41:110 Tage, 3 Std., 56 Min., 48 Sek.0 Tage, 0 Std., 57 Min., 3 Sek.0 Tage, 2 Std., 59 Min., 45 Sek.groupiconLevel 72019-11-14 16:59:590 Tage, 0 Std., 27 Min., 15 Sek.missed_iconLevel 8
1268neowI/SGb1tYQGnJJUitgpbo62aM/k=28732021-05-13 22:56:170 Tage, 3 Std., 57 Min., 55 Sek.0 Tage, 0 Std., 57 Min., 2 Sek.0 Tage, 3 Std., 0 Min., 53 Sek.groupiconLevel 72021-04-16 23:26:480 Tage, 0 Std., 26 Min., 7 Sek.missed_iconLevel 8
1886TeamSpeakUserizXC6/NV5gCsbZiCd9xQ9MQqBnc=14412019-02-10 18:27:150 Tage, 1 Std., 59 Min., 44 Sek.0 Tage, 0 Std., 56 Min., 27 Sek.0 Tage, 1 Std., 3 Min., 17 Sek.groupiconLevel 52018-12-18 21:37:370 Tage, 0 Std., 23 Min., 43 Sek.missed_iconLevel 6
2417cybinxuqZyA9ZGP7h6xUqNTQGPBCNq6s=9902018-06-07 20:26:030 Tage, 1 Std., 20 Min., 3 Sek.0 Tage, 0 Std., 56 Min., 24 Sek.0 Tage, 0 Std., 23 Min., 39 Sek.groupiconLevel 42018-06-07 19:58:240 Tage, 0 Std., 3 Min., 21 Sek.missed_iconLevel 5
426Was Geht Dich Das AnRvW7rYWY7QY9TZEXJXkaPR01tf8=25512021-02-18 14:09:412 Tage, 1 Std., 23 Min., 44 Sek.0 Tage, 0 Std., 55 Min., 49 Sek.2 Tage, 0 Std., 27 Min., 55 Sek.groupiconLevel 172020-08-10 16:15:400 Tage, 1 Std., 59 Min., 5 Sek.missed_iconLevel 18
575StigfQMkj3ue4bUs2UsX6WHuKSle/vg=16862019-05-07 22:35:581 Tage, 0 Std., 15 Min., 41 Sek.0 Tage, 0 Std., 55 Min., 48 Sek.0 Tage, 23 Std., 19 Min., 53 Sek.groupiconLevel 152019-05-02 18:47:250 Tage, 7 Std., 7 Min., 7 Sek.missed_iconLevel 16
650RandomGuyWGOlyu9LoRvtt2OP5GbwiRVCHDI=2742020-02-22 02:04:480 Tage, 17 Std., 41 Min., 2 Sek.0 Tage, 0 Std., 54 Min., 53 Sek.0 Tage, 16 Std., 46 Min., 9 Sek.groupiconLevel 132020-02-21 23:45:420 Tage, 0 Std., 40 Min., 51 Sek.missed_iconLevel 14
1840PuffsecuritywSRtHA4Y0QXtcgTkyiTic8v9uQ0=6142018-05-30 22:06:270 Tage, 2 Std., 3 Min., 56 Sek.0 Tage, 0 Std., 54 Min., 12 Sek.0 Tage, 1 Std., 9 Min., 44 Sek.groupiconLevel 52018-01-31 22:04:360 Tage, 0 Std., 17 Min., 16 Sek.missed_iconLevel 6
613NachTagEulefI7atNWBbC1Wvu4J8EFIAkqmJEU=32602023-01-29 18:42:340 Tage, 20 Std., 0 Min., 50 Sek.0 Tage, 0 Std., 53 Min., 52 Sek.0 Tage, 19 Std., 6 Min., 58 Sek.groupiconLevel 142022-12-19 21:16:460 Tage, 1 Std., 20 Min., 2 Sek.missed_iconLevel 15
870Lionking0eO48agi4wW28ORGGgQVR9UWwHo=6312020-09-20 19:25:260 Tage, 8 Std., 49 Min., 54 Sek.0 Tage, 0 Std., 53 Min., 11 Sek.0 Tage, 7 Std., 56 Min., 43 Sek.groupiconLevel 102020-03-16 14:10:490 Tage, 0 Std., 30 Min., 17 Sek.missed_iconLevel 11
419FuxxEIIg7TdJUl/u5FGomqUphVrGMDA=24822021-05-26 21:39:402 Tage, 2 Std., 16 Min., 51 Sek.0 Tage, 0 Std., 52 Min., 48 Sek.2 Tage, 1 Std., 24 Min., 3 Sek.groupiconLevel 172021-02-03 19:12:430 Tage, 1 Std., 2 Min., 57 Sek.missed_iconLevel 18
675RevoXACk5LniFzeNoWALIppG8AmpWhrs=8232018-04-10 17:28:390 Tage, 16 Std., 13 Min., 3 Sek.0 Tage, 0 Std., 52 Min., 37 Sek.0 Tage, 15 Std., 20 Min., 26 Sek.groupiconLevel 132018-04-09 22:08:580 Tage, 2 Std., 6 Min., 34 Sek.missed_iconLevel 14
923yulileinxMYR1z1BV/Zi7j/dQLC/i4W7ziiw=14162019-07-14 22:54:560 Tage, 7 Std., 47 Min., 20 Sek.0 Tage, 0 Std., 52 Min., 23 Sek.0 Tage, 6 Std., 54 Min., 57 Sek.groupiconLevel 102018-12-28 01:50:100 Tage, 1 Std., 32 Min., 3 Sek.missed_iconLevel 11
884SirPaulusHHMbGkh4O94H1Ol7osRzgU0i+G0=28192021-04-05 20:44:210 Tage, 8 Std., 28 Min., 38 Sek.0 Tage, 0 Std., 51 Min., 37 Sek.0 Tage, 7 Std., 37 Min., 1 Sek.groupiconLevel 102021-02-28 20:43:480 Tage, 0 Std., 49 Min., 59 Sek.missed_iconLevel 11
562Bosse stinkt/S8jsVv5E8O3INS2BwL2tW+PgAA=8592019-12-02 21:19:221 Tage, 1 Std., 29 Min., 35 Sek.0 Tage, 0 Std., 51 Min., 29 Sek.1 Tage, 0 Std., 38 Min., 6 Sek.groupiconLevel 152018-12-03 20:59:570 Tage, 5 Std., 48 Min., 54 Sek.missed_iconLevel 16
1636HerrQuak5H3zDHTg/5RXvTFuCEkbQYwhHEc=15702019-02-06 19:15:130 Tage, 2 Std., 25 Min., 25 Sek.0 Tage, 0 Std., 51 Min., 5 Sek.0 Tage, 1 Std., 34 Min., 20 Sek.groupiconLevel 62019-02-04 21:57:500 Tage, 0 Std., 52 Min., 40 Sek.missed_iconLevel 7
